摘要:国家质检总局网站所公布的进境不合格食品、化妆品信息,仅指所列批次食品、化妆品,表中所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁或改作他用处理。这些不合格批次的食品、化妆品未在国内市场销售。下附20231月到8月,入境不合格乳制品,以奶粉、牛初乳等为主,未含奶酪、奶油等乳品。
acheter viagra sans ordonnance en espagne http://acheterviagraenfrance.com/sans/ordonnance-en-espagne acheter viagra sans ordonnance en espagne
acheter viagra sans ordonnance en espagne http://acheterviagraenfrance.com/sans/ordonnance-en-espagne acheter viagra sans ordonnance en espagne
11月23日,国家质检总局公布了我国今年8月份进境不合格食品信息。记者从国家质检总局网站获悉,从3月到8月6个月中,我国进口乳品被检出有670余吨不合格。不合格洋乳品中,婴幼儿奶粉不合格量占了近7成,总量超过450吨,并且原产地以澳洲最多。此外,菌类、重金属超标是不合格主要原因。
据介绍,国家质检总局网站所公布的进境不合格食品、化妆品信息,仅指所列批次食品、化妆品,表中所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁或改作他用处理。这些不合格批次的食品、化妆品未在国内市场销售。下附20231月到8月,入境不合格乳制品,以奶粉、牛初乳等为主,未含奶酪、奶油等乳品。
进境部分乳制品不合格信息(20231月-8月)
序号 | HS编码 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称 | 进口商名称 | 重量(吨) | 不合格原因 | 处理措施 | 进境口岸 |
52 | 1901900000 | 婴幼儿配方奶粉 | 澳大利亚 | TATURA MILK INDUSTRIES LTD。 | 湖南华一经贸有限公司 | 171.775 | 锌超标 | 退货 | 长沙 |
13 | 0402210000 | 全脂奶粉 | 新加坡 | ANBROS INDUSTRIES(S)PTE LTD。 | 上海贵航进出口有限公司 | 149.875 | 检出阪崎肠杆菌 | 退货 | 天津 |
94 | 1901900000 | 幼儿配方奶粉 | 澳大利亚 | TATURA MILK INDUSTRIES LTD | 湖南华一经贸有限公司 | 97.375 | 感官检验不合格 | 退货 | 长沙 |
53 | 1901900000 | 有机婴儿配方奶粉 | 澳大利亚 | TATURA MILK INDUSTRIES LTD。 | 湖南华一经贸有限公司 | 26.97 | 磷不符合国家标准要求 | 退货 | 长沙 |
54 | 1901900000 | 有机婴儿配方奶粉 | 澳大利亚 | TATURA MILK INDUSTRIES LTD。 | 湖南华一经贸有限公司 | 26.03 | 磷不符合国家标准要求 | 退货 | 长沙 |
12 | 0402210000 | 全脂奶粉 | 新西兰 | FONTERRA LIMITED | 湖南大旺食品有限公司 | 25.25 | 货损事故 | 销毁 | 长沙 |
11 | 0402210000 | 牛初乳 | 美国 | GLANBIA FOODS.INC。 | 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 1 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 广州 |
14 | 0402214444 | 牛初乳粉 | 美国 | GLANBIA FOODS INC。 | 珠海成戎进出口有限公司 | 1 | 亚硝酸盐超标 | 退货 | 九洲港 |
55 | 1901900000 | 妈妈奶粉 | 中国台湾 | 台湾菜篮子生物科技有限公司 | 南京野富原有机食品有限公司 | 0.11 | 细菌总数超标 | 退货 | 盐城 |
26 | 1901900000 | 婴儿配方奶粉(1段) | 法国 | Nutribio公司 | 湖南华一经贸有限 公司 | 43.7 | 感官检测不合格 | 退货 | 长沙 |
27 | 1901900000 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 法国 | Nutribio公司 | 湖南华一经贸有限 公司 | 45.725 | 感官检测不合格 | 退货 | 长沙 |
28 | 1901900000 | 幼儿配方奶粉(3 段) | 法国 | Nutribio公司 | 湖南华一经贸有限 公司 | 41.975 | 感官检测不合格 | 退货 | 长沙 |
4 | 0401300000 | 寿尔纯牛奶 | 韩国 | SAMGUN T&M CO.LTD | 青岛流天商贸有限公司 | 2.098 | 产品来自口蹄疫疫区韩国 | 销毁 | 黄岛 |
5 | 0401300000 | 寿尔纯牛奶 | 韩国 | SAMGUN T&M CO.LTD | 青岛流天商贸有限公司 | 3.0803 | 产品来自口蹄疫疫区韩国 | 销毁 | 黄岛 |
6 | 0401300000 | 每日纯牛奶 | 韩国 | SHINDONG CORPORATION | 青岛流天商贸有限公司 | 4.2782 | 产品来自口蹄疫疫区韩国 | 销毁 | 黄岛 |
7 | 0404100000 | 乳清粉 | 澳大利亚 | MURYAY GOULBURN CO-OPERATIVE CO.LTD | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 150 | 使用过氧化苯甲酰 | 销毁 | 外高桥 |
29 | 1901100000 | 卡贝瑞特3段奶粉 | 荷兰 | Xpert Nutrition B.V。 | 中丝顺发进出口有限公司 | 5.94 | 锌超标 | 退货 | 北京朝阳 |
3 | 0401200000 | 宝利氏牛奶 | 澳大利亚 | MURRAY GOULBURN CO-OPERATIVE CO., LTD。 | 深圳市逸翠贸易有限公司 | 11.71 | 蛋白质和脂肪不符合国家标准 | 退货 | 文锦渡 |
4 | 0402100000 | 牛初乳 | 美国 | Advanved Protein System, LLC | 北京四品国际贸易有限公司 | 0.02 | 检出阪崎肠杆菌 | 销毁 | 首都机场 |
文章版权声明:除非注明,否则均为婴童网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。